Бар
Алкогольные напитки |
выход |
цена |
|
Виски |
|||
Шотландия |
|||
| Балантайс | 50 | 35 грн. | |
| Балантайс 12 лет | 50 | 55 грн. | |
| Блэк энд Вайт | 50 | 32 грн. | |
| Бэллс | 50 | 35 грн. | |
| Грантс Фемели Резерв | 50 | 35 грн. | |
| Грантс Эль Каск | 50 | 35 грн. | |
| Грантс Шерри Каск | 50 | 35 грн. | |
| Грантс Роби Ду 12 лет | 50 | 00 грн. | |
| Грантс 12 лет | 50 | 60 грн. | |
| Грантс 15 лет | 50 | 00грн. | |
| Грантс 18 лет Порт финиш | 50 | 95 грн. | |
| Димпл 15 лет | 50 | 65 грн. | |
| Дюарс Уайт Лейбл | 50 | 32 грн. | |
| Дюарс 12 лет | 50 | 55 грн. | |
| Джонни Уокер Рэд Лэйбл | 50 | 35 грн. | |
| Джонни Уокер Блэк Лэйбл | 50 | 55 грн. | |
| Джонни Уокер Грин Лэйбл | 50 | 85 грн. | |
| Джонни Уокер Свинг | 50 | 95 грн. | |
| Джонни Уокер Голд Лэйбл | 50 | 105 грн. | |
| Джонни Уокер Блю Лэйбл | 50 | 195 грн. | |
| Джи энд Би Рэа | 50 | 35 грн. | |
| Джи энд Би Селект | 50 | 45 грн. | |
| Кати Сарк | 50 | 35 грн. | |
| Каттос 12 лет | 50 | 55 грн. | |
| МакЭвор Рэд | 50 | 32 грн. | |
| МакЭвор Блэк 12 лет | 50 | 50 грн. | |
| Скотиш Лидер | 50 | 32 грн. | |
| Скотиш Колли | 50 | 30 грн. | |
| Паспорт Скотч | 50 | 32 грн. | |
| Фэймос Граус | 50 | 40 грн. | |
| Тичерс | 50 | 32 грн. | |
| Хэнки Банистер | 50 | 32 грн. | |
| Хэнки Банистер 12 лет | 50 | 50 грн. | |
| Хайленд Кап | 50 | 32 грн. | |
| Чивас Ригал 12 лет | 50 | 55 грн. | |
| Чивас Ригал 18 лет | 50 | 105 грн. | |
| Уайт Хорс | 50 | 32 грн. | |
| Уайт Хорс 12 лет | 50 | 50 грн. | |
| Уайт энд Макей | 50 | 35 грн. | |
| Уайт энд Макей 13 лет | 50 | 55 грн. | |
Ирландия |
|||
| Бушмиллс | 50 | 40 грн. | |
| Блэк Буш | 50 | 45 грн. | |
| Джэймсон | 50 | 40 грн. | |
| Джэймсон 12 лет | 50 | 65 грн. | |
| Джэймсон 18 лет | 50 | 150 грн. | |
| Джэймсон Сигначур Резерв | 50 | 80 грн. | |
| Джэймсон Голден Резерв | 50 | 105 грн. | |
| Килбеган | 50 | 55 грн. | |
| Святой Патрик | 50 | 40 грн. | |
| Падди | 50 | 40 грн. | |
| Тулламор Дью | 50 | 40 грн. | |
| Тулламор Дью 12 лет | 50 | 65 грн. | |
США |
|||
| Блантонс Сингл Баррэл | 50 | 90 грн. | |
| Блантонс Спэшл Резерв | 50 | 100 грн. | |
| Джим Бим | 50 | 35 грн. | |
| Джим Бим Чойс | 50 | 45 грн. | |
| Джим Бим Блэк | 50 | 50 грн. | |
| Джим Бим Рэа | 50 | 50 грн. | |
| Джэк Дэниелс | 50 | 45 грн. | |
| Джэк Дэниелс Сильвер Селект | 50 | 65 грн. | |
| Джэк Дэниелс Сингл Баррел | 50 | 65 грн. | |
| Джэнтльмен Джэк | 50 | 65 грн. | |
| Макерс Марк | 50 | 65 грн. | |
| Фор Розес | 50 | 40 грн. | |
| Фор Розес Сингл Баррел | 50 | 65 грн. | |
| Уайлд Турки 8 лет | 50 | 55 грн. | |
Канада |
|||
| Кроун Роял | 50 | 45 грн. | |
| Кроун Роял Резерв | 50 | 95 грн. | |
| Кроун Роял Экстра Рэа | 50 | 265 грн. | |
| Канадиен Клаб | 50 | 32 грн. | |
| Канадиен Клаб 12 лет | 50 | 50 грн. | |
Вермуты |
|||
| Чинзано бьянко | 20 грн. | ||
| Чинзано россо | 20 грн. | ||
| Чинзано розе | 20 грн. | ||
| Чинзано экстра драй | 20 грн. | ||
| Мартини бьянко, россо, экстра драй | 25 грн. | ||
| Рамаззотти Амаро | 25 грн. | ||
| Кампари | 25 грн. | ||
| Абсент Туннель | 45 грн. | ||
| Перно | 25 грн. | ||
| Бехеровка | 25 грн. | ||
Водка |
|||
| Белуга | 55 грн. | ||
| Абсолют Стандарт, Ванила, Разберри | 35 грн. | ||
| Хортица VIP Platinum | 25 грн. | ||
| Хортица VIP Club | 20 грн. | ||
| Хортица Срибна прохолода, Перцовая с медом | 18 грн. | ||
| Царская Золотая | 30 грн. | ||
Джин |
|||
| Биффитер | 30 грн. | ||
Мескаль |
|||
| Монте Альбан | 50 грн | ||
Текила |
|||
| Олмека Бланко | 35 грн. | ||
| Олмека Голд | 40 грн. | ||
| Олмека Алтос Репосадо 100% Агава | 60 грн. | ||
Ром |
|||
| Гавана Клаб Аньехо Бланко | 30 грн. | ||
| Гавана Клаб Аньехо Эспесиаль | 30 грн. | ||
| Гавана Клаб Аньехо 7 лет | 45 грн. | ||
| Гавана Клаб Кубан барель пруф 10 лет | 60 грн. | ||
Коньяк |
|||
| Мартель VS | 55 грн. | ||
| Мартель VSOP | 75 грн. | ||
| Мартель XO | 195 грн. | ||
Бренди |
|||
| АрАрАт 3* | 25 грн. | ||
| АрАрАт 5* | 30 грн. | ||
| АрАрАтАни 6лет | 35 грн. | ||
| АрАрАтАхтамар 10 лет | 55 грн. | ||
| АрАрАтНаири 20 лет | 120 грн. | ||
| Аркадия | 30 грн. | ||
| Юбилейный | 35 грн | ||
| Одесса | 55 грн. | ||
Ликеры |
|||
| Броганс | 25 грн. | ||
| Бейлис Класик, Минт чоколат | 30 грн. | ||
| Калуа | 30 грн. | ||
| Малибу | 30 грн. | ||
| Самбука Рамаззотти | 30 грн. | ||
| Франжелико | 30 грн. | ||
| Драмбуи | 45 грн. | ||
| Бан в асортименте | 25 грн. | ||
Шампанское |
|||
| Мумм Кордон Руж Бруют | 750 | 1000 грн. | |
| Мумм Розе | 750 | 1300 грн. | |
Игристые вина |
|||
| Кафе де Пари Личи | 750 | 300 грн. | |
| Кафе де Пари брют | 750 | 400 грн. | |
| Кафе де Пари полусухое | 750 | 400 грн. | |
| Французский Бульвар Спешл Эдишн белое/красное брют | 750 | 110 грн. | |
| Французский Бульвар Спешл Эдишн золотое мускатное | 750 | 110 грн. | |
| Французский Бульвар Спешл Эдишн белое полусухое | 750 | 110 грн. | |
| Французский Бульвар полусладкое | 750 | 80 грн. | |
| Ореанда брют | 750 | 80 грн. | |
| Ореанда полусухое | 750 | 80 грн. | |
Вино |
|||
| Шато Л'Аперон Бордо французское красное | 150 | 50 грн. | |
| Шато Л'Аперон Бордо французское розовое | 150 | 50 грн. | |
| Шато Жангийон Антре-дэ-Мэр французское белое | 150 | 50 грн. | |
| Шато Жангийон Антре-дэ-Мэр французское белое | 150 | 50 грн. | |
| Шабли Лоран Дюпати французское белое | 750 | 390 грн. | |
| Коринто Совиньон Блан Чили | 750 | 180 грн. | |
| Коринто Каберне Совиньон Чили | 750 | 180 грн. | |
| Вина Гулиевых Шардоне Резерв | 750 | 180 грн. | |
| Вина Гулиевых Каберне Резерв | 750 | 180 грн. | |
| Цинандали белое сухое | 750 | 170 грн. | |
| Саперави красное сухое | 750 | 170 грн. | |
| Мукузани красное сухое | 750 | 250 грн. | |
| Киндзмараули красное полусладкое | 750 | 300 грн. | |
| Алазани белое полусладкое | 750 | 170 грн. | |
| Алазани красное полусладкое | 750 | 170 грн. | |
| Ореанда Каберне Резерв красное сухое | 750 | 120 грн. | |
| Ореанда Шардоне Резерв белое сухое | 750 | 120 грн. | |
Пиво разливное |
|||
| Нью Кастл Браун Эль | 450/330 | 40/30 грн. | |
| Белхаван Стаут | 500/250 | 45/25 грн. | |
| Вайенштефан баварский лагер | 450/250 | 40/22 грн. | |
| Мерфис красный | 450/250 | 40/22 грн. | |
| Паулайнер нефильтрованное светлое | 450/250 | 40/22 грн. | |
| Лефф | 450/330 | 35/27 грн. | |
| Жигулевское светлое | 1000/500 | 38/20 грн. | |
| Белый лев | 1000/500 | 48/25 грн. | |
| Фест карамельное | 1000/500 | 56/30 грн. | |
Пиво бутылочное |
|||
| Грин Кинг/Фулерс | 500 | 59 грн. | |
| В ассортименте большой выбор английского Эля, Портера, Стаута | |||
| Клаусталлер б/а | 330 | 30 грн. | |
Алкогольные коктейли |
|||
| Все коктейли сделаны на основе ликеров БАН | |||
| Олд фэшн. Виски, сахар, ангостура | 40 грн. | ||
| Виски сауэр. Виски, лимонный сок, сахарный сироп | 40 грн. | ||
| Манхэтэн. Бурбон, красный вермут Чинзано, ангостура | 40 грн. | ||
| Роб Рой. Скотч, красный вермут Чинзано, ангостура | 40 грн. | ||
| Расти нейл. Скотч, медовый ликер | 45 грн. | ||
| Мохито. Ром, свежая мята, лайм, тростниковый сахар | 50 грн. | ||
| Мохито Клубничный. Ром, клубника, лайм, тростниковый сахар | 55 грн. | ||
| Мохито Клюквенный. Ром, лайм, клюква, тростниковый сахар | 55 грн. | ||
| Мохито из черной смородины. Ром, черная смородина, тростниковый сахар | 55 грн. | ||
| Дайкири. Ром, сок лимона, сахарный сироп | 45 грн. | ||
| Маргарита. Текила, апельсиновый ликер, сок лимона, сахарный сироп | 50 грн. | ||
| Маргарита клубничная. Текила, апельсиновый ликер, сок лимона, клубника | 55 грн. | ||
| Маргарита голубая. Текила, ликер Блю Кюрасау, сок лимона | 55 грн. | ||
| Лонг Булл Айс Тию Текила, ром, виски, водка, апельсиновый ликер, сок лимона, Ред булл | 70 грн. | ||
| Космополитен . Водка, апельсиновый ликер, клюквенный морс | 40 грн. | ||
| Пина Колада. Ром, Малибу, ананасовый сок | 60 грн. | ||
| Бурбон дрим. Бурбон, абрикосовый ликер, апельсиновый сок | 50 грн. | ||
| Эпл Джэк. Бурбон, яблочный ликер, яблочный сок | 50 грн. | ||
| Уайт скотч. Скотч, кофейный ликер, сливки | 50 грн. | ||
Шоты |
|||
| Ирландский бомбардировщик. Ирландский виски, кофейный ликер, сливочный ликер | 45 грн. | ||
| Огни Глазго. Скотч, ментоловый ликер, гренадин | 45 грн. | ||
| Шемрок. Ирландский виски, ликер из зеленого банана, лимонный сок | 45 грн. | ||
| Бэнокберн. Острый томатный сок, шотландским виски | 30 грн. | ||
| Рыжая Собака. Самбука, текила, тобаско | 45 грн. | ||
| Боб Марли. Ментоловый ликер, лимонный сок, ром, абсент | 40 грн. | ||
| Б-52. Калуа, Бейлис, апельсиновый ликер | 45 грн. | ||
| Облака. | 50 грн. | ||
Горячие алкогольные коктейли |
|||
| Кофе по-Ирландски. Ирландский виски, кофе, сливки | 45 грн. | ||
| Кофе по-Шотландски. Шотландский виски, кофейный ликер, кофе, сливки | 40 грн. | ||
| Кофе Батерскотч. Шотландский виски, карамельный ликер, кофе, сливки | 40 грн. | ||
| Айриш крим кофе. Кофе, сливочный ликер, сливки | 45 грн. | ||
| Хайландер. Шотландский виски, мед, пряности, кофе | 40 грн. | ||
| Хот Тодди. Виски, мед, лимон, черный чай | 40 грн. | ||
Фирменные летние коктейли |
|||
| Крепкая пара Летний | 65 грн. | ||
| Тропикал Сансет | 75 грн. | ||
| Изумрудный остров | 65 грн. | ||
| Джангл Джус | 55 грн. | ||
Безалкогольные коктейли |
|||
| Молочный шейк клубничный, шоколадный, крамельный | 35 грн. | ||
| Вест Индийский фруктовый пунш | 35 грн. | ||
| Айс Ти | 30 грн. | ||
| Эппл Айс | 30 грн. | ||
| Кренбери Айс | 30 грн. | ||
| Минт Айс | 30 грн. | ||
Орехи |
|||
| Арахис | 135 | 25 грн. | |
| Фисташки | 100 | 30 грн. | |
Кофе |
|||
| Эспрессо френч, стретто, американо | 17 грн. | ||
| Капучино | 20 грн. | ||
| Молоко/сливки | 5 грн. | ||
Чай |
|||
| Инглиш Брекфаст | 20 грн. | ||
| Эрл Грэй | 20 грн. | ||
| Вайлд Черри | 20 грн. | ||
| Джинджер Оранж | 20 грн. | ||
| Сенча | 20 грн. | ||
| Жасмин | 20 грн. | ||
| Монинг Дримс | 20 грн. | ||
| Уалд Берри | 20 грн. | ||
| Карибиан | 20 грн. | ||
| Хербал Гармони | 20 грн. | ||
Безалкогольные напитки |
|||
| Морс собственного приготовления | 250 | 15 грн. | |
| Лимонад собственного приготовления | 250 | 12 грн. | |
| Сок Сандора в ассортименте | 250 | 12 грн. | |
| Кока-кола, Спрайт | 250 | 12 грн. | |
| Роял Клаб тоник/битер лемон/сода/джинджер эль | 330 | 15 грн. | |
| Тинан | 330 | 42 грн. | |
| Боржоми | 330 | 20 грн. | |
| Моршинская | 330 | 18 грн. | |
| БонАква | 250 | 10 грн. | |
| Рэд Бул | 250 | 25 грн. | |
Свежевыжатые соки |
|||
| Апельсиновый | 250 | 30 грн. | |
| Грейпфрутовый | 250 | 30 грн. | |
| Яблочный | 250 | 30 грн. | |
| Морковный | 250 | 30 грн. | |
Сигары |
|||
| Валентино Фитипальди | 18 грн. | ||
| Маканудр Аскот | 25 грн. | ||
| Маканурд Кристалл | 114 грн. | ||
| Ла Рика Табитос | 37 грн. | ||
| Флор де Копан Гордитос | 50 грн. | ||
| Ромео и Джульетта №2 | 56 грн. | ||
| Коиба Сигло 2 | 124 грн. |